REVÁLIDAS 2013

Publicada: 10/10/2011 -- visitas: 21339

Fechas y Lugares autorizados para rendir las reválidas 2013

REVALIDAS.jpg

 

REVALIDAS
2013
 
- LIBRETA Pcia. de BUENOS AIRES
 
Lugares, fechas y horarios únicos autorizados por la Comisión Provincial de Guardavidas para rendir la Prueba de Suficiencia Anual para desempeñarse como Guardavidas.

 

Listado de las PERSONAS AUTORIZADAS que hicieron el curso en el IPAP para poder tomar la PRUEBA de SUFICIENCIA ANUAL PARA GUARDAVIDAS 2013/2014 en la Provincia de Buenos Aires.- Bajar Archivo

 

El siguiente listado podrá ampliarse a medida que la C.P:G. apruebe nuevos lugares o fechas.
Lugares y Fechas

 

LOCALIDAD LUGAR D M A Hrs.
LOMAS DE ZAMORA LAS HERAS 665 28 10 13 21H
LANUS 9 DE JULIO 1680 30 10 13 20H
BERISSO MONTEVIDEO ESC.3 3 11 13 08H
BECCAR AV. CENTENARIO 1943 4 11 13 21H
LA MATANZA ROOSEVELT Y CAFERATTA  6 11 13 19H
VILLA BALLESTER LIBERTAD 258 6 11 13 21H
BECCAR AV. CENTENARIO 1943 7 11 13 21H
PILAR TOMAS MARQUES 1111 7 11 13 21H
MORON S. MARIA DE ORO 3530 8 11 13 20H
BERISSO MONTEVIDEO ESC.3 8 11 13 21H
LANUS MATANZA Y ROMA 9 11 13 14H
SAN PEDRO ESPAÑA Y COSTANERA 9 11 13 18H
CABA ARMENIA 1318 11 11 13 09H
CARAPACHAY CASTELLI 5750 11 11 13 21H
CABA RECONQUISTA 439 13 11 13 20H
DEL VISO LAS CALENDULAS 3938 14 11 13 20H
CABA ARMENIA 1318 15 11 13 21H
GLEW SARMIENTO Y SOLDI 15 11 13 21H
LUJAN SAN MARTIN 548 16 11 13 14H
MORENO ASCONAPE 257 16 11 13 14H
MERCEDES R. de CHILE esq. 60 16 11 13 18H
B.BLANCA ALEM 1089 17 11 13 16H
PILAR CHUBUT 901 17 11 13 09H
LOMAS DE ZAMORA LAS HERAS 665 18 11 13 22H
V. LOPEZ-OLIVOS DORREGO 2443 18 11 13 19H
QUILMES V.LOPEZ 235 19 11 13 21H
SAN ISIDRO INT.MEYER 1220 20 11 13 21H
AVELLANEDA MORENO 6052 20 11 13 21H
LOMAS DE ZAMORA AV. ALSINA 1830 20 11 13 20H
CHASCOMUS CLUB ATLETICO 22 11 13 20H
LANUS 9 DE JULIO 1680 22 11 13 20H
PERGAMINO PARQUE MUNICIPAL 22 11 13 19H
MIRAMAR POLIDEPORTIVO  23 11 13 10H
LA PLATA (RCP) MUNICIPALIDAD 12 e/51y53 23 11 13 09H
LA PLATA (PILETA) CENTENARIO e/503y504 24 11 13 08H
VIEDMA AYACUCHO 1093 (I.D.F) 27 11 13 22H
LOMAS DE ZAMORA AV. ALSINA 1830 27 11 13 10H
MERLO INDEPENDECIA 700 29 11 13 21H
LOMAS DE ZAMORA LAS HERAS 665 29 11 13 21H
LUJAN SAN MARTIN 548 30 11 13 14H
QUILMES V.LOPEZ 235 30 11 13 17H
CHIVILCOY SOAREZ 313 CLUB RACING 30 11 13 18H
SAN CLEMENTE AV. NAVAL Y SAN MARTIN 30 11 13 08H
CABA AV. LIBERTADOR 7501 30 11 13 15H
TRES ARROYOS MAIPU 120 30 11 13 10H
TRENQUE LAUQUEN BELGRANO 546 1 12 13 10H
B.BLANCA ALEM 1089 1 12 13 16H
GLEW SARMIENTO Y SOLDI 6 12 13 21H
MORENO ASCONAPE 257 7 12 13 14H
CASEROS J.BAUTISTA ALBERDI 5040 7 12 13 09H
OLAVARRIA CLUB FERRO 7 12 13 19H
AZUL C.PELEGRINI 1620 8 12 13 10H
CASEROS J,BAUTISTA ALBERDI 5040 14 12 13 09H
PUAN AERO CLUB 14 12 13 13H
PILAR CHUBUT 901 15 12 13 09H
JUNIN LAGUNA DE GOMEZ 15 12 13 16H
GUAMINI PREDIO DEL AGUA POTABLE 16 12 13 14H
PERGAMINO PILETA LUZ Y FUERZA 18 12 13 18H
  
 
- LIBRETA C.A.B.A.
 

Las pruebas se tomarán, a las 17:30 hs., en las fechas (sábados) establecidas abajo. Después del 21/12/2012. no habrá posibilidad de rendirlas...

- 9 / 11

-16 / 11

 

 

 

Polideportivo Martín Fierro - Oruro 1300- C.A.B.A.

Anotarse previamente por teléfono en el 4941-2054

Concurrir con Libreta de Guardavidas y Cerfificado Médico del mes en curso.