REVALIDAS 2005
Publicada: 2005-12-12 15:29:06 -- visitas: 5666
FECHAS Y LUGARES PARA RENDIR LA REVALIDA 2005. |
FECHAS DE REVALIDAS 2005
Las fechas publicadas son suministradas por el Organismo Provincial responsable de la toma y fiscalización de las reválidas, no teniendo nuestra entidad responsabilidad alguna sobre los cambios o suspenciones que se produzcan en las mismas. El Sindicato Unico de Guardavidas y Afines de la R.A. sólo difunde estas fechas a modo informativo para sus afiliados. |
LIBRETA DE GUARDAVIDAS DE LA PROVINCIA DE BS. AS. (exclusivamente)
y
CERTIFICADO MEDICO
LOCALIDAD | LUGAR | FECHA | HORA |
ADROGUE | Club Adrogué - Derqui y la barrera | 03-Nov | 22 hs. |
24-Nov | 22hs. | ||
|
|||
AVELLANEDA | Club Independiente - Av. Mitre 470 | 11-Nov | 22 hs. |
18-Nov | 22 hs. | ||
23-Nov | 22 hs. | ||
|
|||
BAHIA BLANCA | Bahia Blanca Cruz Roja | 13-Nov | 08.00 a 12.00 |
27-Nov | 08.00 a 12.00 | ||
|
|||
BERAZATEGUI | Club Dep.Berazategui - Calle 11 y 148 | 03-Dic | 19 hs. |
19-Nov | 17 hs. | ||
|
|||
BERISSO | Hogar Social - Montevideo esq. 3 | 28-Oct | 9,30 hs. |
30-Oct | 7 hs | ||
27-Nov | 7 - 13 hs. | ||
|
|||
BURZACO | Club Burzaco - C.Pellegrini 561 | 04-Nov | 22 hs. |
25-Nov | 22 hs. | ||
Burzaco Futbol Club - 25 de Mayo 969 | 08-Nov | 22 hs. | |
15-Nov | 22 hs. | ||
|
|||
CAPITAL FEDERAL | Club IMOS - C. Rivadavia 1350 | SUSPENDIDA | |
|
|||
CARMEN DE PATAGONES | Fecha por pedido Municipal a la Junta | 5-Nov | 14 hs. |
|
|||
CHIVILCOY | Club Racing - Av. Soares y Alsina | 11-Nov | 22 hs. |
|
|||
ENSENADA | Escuela Naval -Rio Santiago | 29/oct | 9 hs. |
|
|||
JUNIN | Club CEF 55- R.Hernandez y J.Hernandez | 26-Nov | 19 hs. |
|
|||
LA MATANZA | Club Bco. Hipotecario - Rooevelt y Encalada | 25-Nov | 20 hs |
|
|||
LA PLATA | Club Universitario - Calle 14 y 501 Gonnet | 12-Nov | 18 hs. |
19-Nov | 18 hs. | ||
|
|||
LANUS | Club Lanus - 9 de Julio 1680 | 31-Oct | 20,30 hs |
07-Nov | 20,30 hs. | ||
|
|||
LOMAS DE ZAMORA | Club Lomas Social - Las Heras 646 | 27-Oct | 22 hs. |
03-Nov | 22 hs. | ||
|
|||
LUJAN | Club Lujan - San Martín 548 | 19-Nov | 14 hs. |
26-Nov | 14 hs. | ||
|
|||
MAR CHIQUITA | |||
|
|||
MERCEDES | Club Mercedes - Av. Chile y Av. 40 | 05-Nov | 11 hs. |
12-Nov | 11 hs. | ||
|
|||
MIRAMAR | Natatorio Municipal | 29-Nov | 20 hs |
30-Nov | 20hs | ||
|
|||
MORON | Club Castelar - Montes de Oca 2242 | 17-Oct | 22hs. |
(Todas las libretas se firmarán | 18-Oct | 22hs. | |
el Sábado 29 de Octubre) | 19-Oct | 22hs. | |
20-Oct | 22hs. | ||
21-Oct | 22hs. | ||
22-Oct | 22hs. | ||
24-Oct | 22hs. | ||
25-Oct | 22hs. | ||
26-Oct | 22hs. | ||
27-Oct | 22hs. | ||
28-Oct | 22hs. | ||
29-Oct | 22hs. | ||
|
|||
NECOCHEA | A confirmar | ||
|
|||
P de LA COSTA | Pileta Puerto Ballena - Costa Chica | 26-Nov | 10 hs. |
|
|||
PERGAMINO | Instituto Dabreaux- Pinto 626 | 18-Nov | 21 hs. |
|
|||
PILAR | Pileta andonadando - Chubut 901 | 12-Nov | 16 hs |
Panamericana Km.50 - ramal Pilar | |||
|
|||
PINAMAR | A confirmar | 17-Dic | 7 hs |
|
|||
QUILMES | Club Quilmes Oeste - Av. Vte Lopez 235 | 12-Nov | 19:30 hs. |
19-Nov | 19:30 hs. | ||
|
|||
SAN ISIDRO | MSI Campo 1 - Int. Neyer 1220 | 10-Nov | 20:30 hs |
A confirmar | 20:30 hs | ||
|
|||
SAN MARTIN | Club 3 de Febrero - Islas Malvinas 67 | 01-Nov | 22 hs. |
15-Nov | 22 hs. | ||
|
|||
SAN MIGUEL | Club San Miguel - A.D´Elia 1360 | 03-Nov | 22 hs. |
17-Nov | 22hs. | ||
|
|||
SAN NICOLAS | Club Belgrano - Pellegrini 473 | 26-Nov | 14:00 hs. |
|
|||
SAN PEDRO |
Club Náutico San Pedro - Av España S/N |
26-Nov | 17:30 hs |
|
|||
TEMPERLEY |
Club Temperley- Av.9 ed Julio 360 |
28-Nov | 20:30 hs |
|
|||
VICENTE LOPEZ | MVL CEMINA N°5 - Laprida 4370 | 27-Oct | 20:30 hs. |
3-Nov | 20:30 hs. | ||
|
|||
VILLA GESELL | Club Español V. Gessel | 20-Dic | 9 hs. |
|
|||
WILDE | Sporting Club- Moreno 6052 | 08-Nov | 22 hs |
15-Nov | 22 hs | ||
|
|||
ZARATE | Club Independiente - Independencia 936 | 04-Nov | 20 hs. |